Test cell | Dynamometer | Gas analyzer model | ||
Type | kW | Maker | ||
T-01 | AC | 390 | Schorch | Horiba 8120 |
T-02 | EC | 290 | Apicom | Horiba 8120 |
T-03 | AC | 200 | AVL | Horiba 9100 |
T-04 | Hydraulic | 2,500 | Schenck | Horiba 9100 |
T-05 | AC | 390 | Schorch | Horiba 9100 |
T-06 | EC | 30 | Apicom | Horiba 9100 |
T-07 | AC | 390 | Schorch | Horiba 7100 |
T-08 | AC | 300 | D2T | Horiba 7100 |
T-09 | EC | 300 | Meiden | Horiba 554 |
T-10 | EC | 300 | Meiden | Horiba 554 |
Test cell | Dynamometer | Capacity (kW) | Emission analyzer | |||
Type | Maker | Front | Rear | |||
CD-01 | 4 WD | Single roll | Onosokki | 110 | 75 | AVL AMA 4000 ㆍ 2ch analyzer |
CD-02 | 4 WD | Single roll | HORIBA | 150 | 150 |
HORIBA MEXA-ONE ㆍ 3ch analyzer ㆍ FTIR |
Test cell | Dynamometer | Gas analyzer model | ||
Type | kW | Maker | ||
T-01 | AC | 390 | Schorch | TBD |
T-02 | AC | 390 | Schorch | TBD |
T-03 | AC | 390 | Schorch | Horiba 9100DEGR |
T-04 | AC | 400 | AVL | TBD |
T-05 | AC | 220 | AVL | Horiba 9130 |
T-06 | AC | 350 | AVL | Horiba 9130 |
T-07 | AC | 390 | Schorch | TBD |
T-08 | AC | 350 | AVL | Horiba 9100DEGR |
T-09 | EC | 500 | SAJ | TBD |
T-10 | Hydraulic | 2,500 | Schenck | TBD |
T-11 | DC | 230 | Meiden | - |